Optima e10 vs Vita Power Tridente (Maserati Collaboration)
| e10 | Tridente (Maserati Collaboration) | |
|---|---|---|
| Cantiere | Optima | Vita Power |
| Categoria | Barche da giorno | Barche da giorno |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | luxury | ultra luxury |
| Prezzo | Da € 467'000 | Prezzo su richiesta |
| Lunghezza | 10.6 m | 10.5 m |
| Larghezza | 3.4 m | — |
| Portata persone | 8 | 8 |
| Cabine | 1 | 1 |
| Posti letto | 2 | 1 |
| Batteria | 120 kWh | 252 kWh |
| Potenza motore | 40 kW | 447 kW |
| Velocità massima | 13 nodi | 40 nodi |
| Autonomia | 150 nm | 50 nm |
| Impianto elettrico | ||
| Caricabatterie | ✓ | — |
| Inverter | ✓ | — |
| Pannelli solari | ✓ | — |
| Navigazione ed elettronica | ||
| GPS / chartplotter | ✓ | — |
| Radar | ✓ | — |
| VHF | ✓ | — |
| Comfort e interni | ||
| Aria condizionata | ✓ | — |
| Riscaldamento | ✓ | — |
| Acqua calda | ✓ | — |
| Cucina | ||
| Fornello | ✓ | — |
| Forno | ✓ | — |
| Forno a microonde | ✓ | — |
| Frigorifero | ✓ | — |
| Acqua e sanitari | ||
| WC elettrico | ✓ | — |
| Toilette | ✓ | ✓ |
| Doccia in pozzetto | ✓ | ✓ |
| Coperta ed esterni | ||
| Elica di prua | ✓ | — |
| Scaletta bagno | — | ✓ |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».