Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Cantiere | Greenline Yachts | Nimbus |
| Categoria | Cabinati | Cabinati |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | luxury | entry |
| Prezzo | Da € 445'000 | Da € 265'000 |
| Lunghezza | 11.99 m | 10.07 m |
| Cabine | 2 | 2 |
| Posti letto | 6 | 6 |
| Batteria | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Potenza motore | 100 kW | 50 kW |
| Velocità massima | 11 nodi | — |
| Autonomia | 30 nm | 53 nm |
| Impianto elettrico | ||
| Impianto 12 V | — | ✓ |
| Presa di banchina | — | ✓ |
| Caricabatterie | — | ✓ |
| Inverter | ✓ | — |
| Pannelli solari | ✓ | — |
| Comfort e interni | ||
| Acqua calda | ✓ | — |
| Dinette trasformabile | ✓ | — |
| Cucina | ||
| Forno a microonde | ✓ | — |
| Frigorifero | ✓ | — |
| Acqua e sanitari | ||
| Toilette | ✓ | ✓ |
| Coperta ed esterni | ||
| Elica di prua | ✓ | — |
| Plancetta bagno | — | ✓ |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».