Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Cantiere | Frauscher | Voltari |
| Categoria | Barche da giorno | Barche sportive |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | ultra luxury | luxury |
| Prezzo | Da € 562'000 | Da € 415'000 |
| Lunghezza | 8.67 m | 8.6 m |
| Larghezza | 2.49 m | — |
| Portata persone | 9 | — |
| Batteria | 100 kWh | 142 kWh |
| Potenza motore | 400 kW | 551 kW |
| Velocità massima | — | 52 nodi |
| Autonomia | — | 79 nm |
| Impianto elettrico | ||
| Caricabatterie | — | ✓ |
| Navigazione ed elettronica | ||
| GPS / chartplotter | — | ✓ |
| Comfort e interni | ||
| Altoparlanti in pozzetto | ✓ | ✓ |
| Cucina | ||
| Frigorifero | ✓ | — |
| Coperta ed esterni | ||
| Elica di prua | ✓ | — |
| Plancetta bagno | — | ✓ |
| Illuminazione pozzetto | ✓ | — |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».